<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Content Manager &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.webcontentmanager.it/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webcontentmanager.it</link>
	<description>per chi nel web ha messo le radici</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2010 14:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Quark Broadcasting System, all&#8217;avanguardia nella produzione di trasmettitori FM, sceglie il social media marketing</title>
		<link>http://www.webcontentmanager.it/quark-broadcasting-system-allavanguardia-nella-produzione-di-trasmettitori-fm-sceglie-il-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://www.webcontentmanager.it/quark-broadcasting-system-allavanguardia-nella-produzione-di-trasmettitori-fm-sceglie-il-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Caminati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Digital VIP]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[innovation marketing]]></category>
		<category><![CDATA[quark broadcasting system]]></category>
		<category><![CDATA[quark electronics]]></category>
		<category><![CDATA[sito web]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[trasmettitore fm]]></category>
		<category><![CDATA[trasmettitori fm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcontentmanager.it/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi è online il nuovo sito di Quark Broadcasting &#8211; www.quarkbroadcasting.it &#8211; produttore italiano di trasmettitori FM distribuiti in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://quarkelectronics.it/new/img/Logo_modif_min.jpg" alt="Quark broadcasting" width="182" height="53" /><span>Da oggi è online il <strong><span>nuovo sito di Quark Broadcasting</span></strong> &#8211; </span><a href="http://www.quarkbroadcasting.it/" target="_blank">www.quarkbroadcasting.it</a><span> &#8211; produttore italiano di trasmettitori FM distribuiti in tutto il mondo.<br />
La realizzazione del nuovo sito web e la pianificazione di attività di social media marketing è stata affidata ad <strong><a href="http://www.innovationmarketing.it" target="_blank">Innovation Marketing</a></strong>, azienda leader nelle digital pr.</span></p>
<p><span>Nel <strong><span>2006</span></strong>, dall&#8217; idea di <strong><span>Marco Merlo</span></strong>, esperto di elettronica e telecomunicazioni, nasce dunque Quark Broadcasting. L&#8217; azienda, specializzata nella progettazione/produzione di apparati adibiti alla <strong><span>trasmissione FM</span></strong> tecnologicamente avanzati e nella fornitura di strumenti per le <strong><span>postazioni Radio e Tv </span></strong>di ottima qualità, ha subito avuto un buon riscontro tra gli utenti e la sua <strong><span>rete commerciale</span></strong> si é avviata ad un&#8217; <strong><span>espansione</span></strong> che ancora oggi pare non arrestarsi.</span></p>
<p><span>Non a caso, Quark Broadcasting opera a <strong><span>livello mondiale, </span></strong>riuscendo con successo<strong><span> </span></strong>a penetrare nel mercato di tutti e cinque i continenti.</span></p>
<p><span>Ciò che ha contribuito a farne una delle realtà più competitive nel settore è proprio la sua filosofia volta all&#8217; <strong><span>evoluzione tecnologica</span></strong> ( ingenti investimenti nella ricerca, progettazione d&#8217; alto livello, selezione accurata delle risorse umane ) tutto ciò senza rinunciare ad un <strong><span>rapporto qualità/prezzo impeccabile</span></strong>.</span></p>
<p><span>Quark Broadcasting offre anche soluzioni diversificate e personalizzate che ben soddisfano le esigenze di ogni singolo cliente, secondo l&#8217;imprescindibile principio base della <strong><span>Customer Satisfaction</span></strong>.</span></p>
<p><span>Inoltre, vi è la possibilità di richiedete l&#8217; installazione e l&#8217; assistenza in loco, poiché l&#8217; azienda garantisce un <strong><span>supporto post-vendita</span></strong> attivo e disponibile nelle <strong><span>ventiquattro ore</span></strong> lavorative.</span></p>
<p><span>Ulteriori servizi aggiuntivi consentono, agli utenti che lo desiderano, <strong><span>l&#8217;interazione diretta con gli ingegneri</span></strong> dell&#8217;azienda, per degli <strong><span>incontri</span></strong> negli uffici di Milano oppure attraverso delle consulenze <strong><span>online</span></strong>.</span></p>
<p><strong><span>Quark Broadcasting</span></strong><span> è sinonimo di <strong><span>sicurezza</span></strong> e <strong><span>affidabilità</span></strong> per il cliente!</span></p>
<p><span><strong>Fonte:</strong> <a href="http://www.comunicangolo.com/2010/03/31/quark-broadcasting-societa-allavanguardia-nella-produzione-di-trasmettitori-fm-sceglie-il-social-media-marketing/" target="_blank">Comunicangolo</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcontentmanager.it/quark-broadcasting-system-allavanguardia-nella-produzione-di-trasmettitori-fm-sceglie-il-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conclusa attività di buzz marketing sui social media</title>
		<link>http://www.webcontentmanager.it/conclusa-attivita-di-buzz-marketing-sui-social-media/</link>
		<comments>http://www.webcontentmanager.it/conclusa-attivita-di-buzz-marketing-sui-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Caminati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flash News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Digital VIP]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[innovation marketing]]></category>
		<category><![CDATA[attività di buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[passaparola online]]></category>
		<category><![CDATA[risultati misurabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcontentmanager.it/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa l&#8217;attività di buzz marketing pianificata per una catena di negozi tutta italiana. I Personal Digital VIP di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è conclusa l&#8217;attività di<strong> <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Buzz_marketing" target="_blank">buzz marketing</a></strong> pianificata per una catena di negozi tutta italiana.<br />
I <a href="http://www.personaldigitalvip.it" target="_blank">Personal Digital VIP</a> di <a href="http://www.innovationmarketing.it" target="_blank">Innovation Marketing</a> hanno condotto attività di passaparola online sui social media.<br />
Grande soddisfazione per i risultati ottenuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcontentmanager.it/conclusa-attivita-di-buzz-marketing-sui-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consigli pratici per instaurare relazioni online? Prima definiamo il target e gli obiettivi.</title>
		<link>http://www.webcontentmanager.it/consigli-pratici-per-instaurare-relazioni-online-prima-definiamo-il-target-e-gli-obiettivi/</link>
		<comments>http://www.webcontentmanager.it/consigli-pratici-per-instaurare-relazioni-online-prima-definiamo-il-target-e-gli-obiettivi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 08:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Caminati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli pratici]]></category>
		<category><![CDATA[instaurare relazioni online]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcontentmanager.it/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa una giornalista, alle prese con un articolo sulle relazioni online, mi ha chiesto di fornirle alcuni consigli...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche giorno fa una giornalista, alle prese con un articolo sulle relazioni online, mi ha chiesto di fornirle alcuni <strong>consigli pratici per instaurare relazioni attraverso gli stumenti offerti dalla rete</strong>.<br />
Le sue domande mi hanno colto un pò di sorpresa e non riuscivo a formulare delle risposte utili che avrebbero potuto dare un aiuto concreto ai suoi lettori.</p>
<p>E&#8217; difficile dare suggerimenti in termini di <strong>strategie sul web</strong> se non si conoscono con precisione il <strong>target di riferimento</strong> e gli <strong>obiettivi</strong>.<br />
Scegliere di essere presenti su un social network piuttosto che su un altro <em>(<a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> a parte, poichè secondo il mio modesto parere ormai raccoglie in sè veramente di tutto e di più)</em>, richiede un&#8217;<strong>attenta analisi della tipologia di utenti</strong> che ne fanno parte, della <strong>popolarità</strong>, della <strong>funzionalità</strong> ed in ultimo della <strong>flessibilità</strong>.</p>
<p>Le piattaforme su cui pubblicare il nostro profilo, e poi i contenuti, vanno scelte <em>(e per scelte intendo <strong>accuratamente selezionate</strong>) </em>in base ai nostri obiettivi e non viceversa.<br />
Questo ci consente di <strong>ottimizzare i tempi</strong> e <strong>migliorare il riscontro</strong>. Questo è valido per una mamma che ha bisogno di relazionarsi con persone che hanno i suoi stessi problemi e per l&#8217;azienda che deve lanciare un nuovo prodotto o rafforzare la presenza online del proprio brand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcontentmanager.it/consigli-pratici-per-instaurare-relazioni-online-prima-definiamo-il-target-e-gli-obiettivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quello che scrivete in rete è per sempre?!</title>
		<link>http://www.webcontentmanager.it/quello-che-scrivete-in-rete-e-per-sempre/</link>
		<comments>http://www.webcontentmanager.it/quello-che-scrivete-in-rete-e-per-sempre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Caminati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[scrivere in rete]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[temporaneamente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcontentmanager.it/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Su Temporaneamente ho letto un interessante post che può avviare un bel dibattito su Social Network e Privacy. Chi volesse...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.enricoalletto.it/public/wp-blog/wp-content/uploads//2009/05/privacy1-300x298.png" alt="" width="146" height="145" align="left" /></p>
<p>Su <a href="http://www.temporaneamente.eu" target="_blank">Temporaneamente</a> ho letto un interessante post che può avviare un bel dibattito su <strong>Social Network</strong> e <strong>Privacy</strong>.</p>
<p>Chi volesse saperne di più sull&#8217;argomento e intervenire, può farlo <a href="http://www.temporaneamente.eu/2009/11/24/social-network-e-privacy/" target="_blank">cliccando qui </a></p>
<p><strong>Fonte</strong>: <a href="http://www.temporaneamente.eu/" target="_blank">Temporaneamente.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcontentmanager.it/quello-che-scrivete-in-rete-e-per-sempre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e Facebook: i siti più cliccati in Italia</title>
		<link>http://www.webcontentmanager.it/google-e-facebook-i-siti-piu-cliccati-in-italia/</link>
		<comments>http://www.webcontentmanager.it/google-e-facebook-i-siti-piu-cliccati-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Caminati</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dalla Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcontentmanager.it/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Non c&#8217;è da stupirsi di quanto è emerso dall&#8217;ultimo rapporto della Commissione Europea sulla diffusione della tecnologia digitale nell&#8217;UE. Google, il...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non c&#8217;è da stupirsi di quanto è emerso dall&#8217;ultimo rapporto della Commissione Europea sulla diffusione della tecnologia digitale nell&#8217;UE.<br />
<a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a>, il più noto motore di ricerca e <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>, il social network di maggiore tendenza sono i siti più cliccati in Italia. Dopo i due colossi si colloca invece <a href="http://www.youtube.com" target="_blank">YouTube</a>, la piattaforma di video sharing per eccellenza.</p>
<p>A questo punto una domanda (<em>anche più di una</em>) nasce quasi spontanea. Cosa cercano gli italiani in rete? Cosa spinge tutti (<em>e per tutti intendo dal ragazzo giovanissimo alla casalinga, dal macellaio all&#8217;imprenditore</em>) ad aprire un account su <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> e mettere in &#8220;<em>piazza&#8221;</em> la propria vita? Come sta cambiando il nostro modo di relazionarci con gli altri?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcontentmanager.it/google-e-facebook-i-siti-piu-cliccati-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non trova un editore. Pubblica su Twitter</title>
		<link>http://www.webcontentmanager.it/non-trova-un-editore-pubblica-su-twitter/</link>
		<comments>http://www.webcontentmanager.it/non-trova-un-editore-pubblica-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 19:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Caminati</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dalla Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcontentmanager.it/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un caso senza precedenti quello di un giovane scrittore che, non trovando un editore disposto a pubblicare il suo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un caso senza precedenti quello di un giovane scrittore che, non trovando un editore disposto a pubblicare il suo primo romanzo, sceglie <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a>.</p>
<p>Così, a 140 battute alla volta, il trentenne <strong>Matt Stewart</strong> è l&#8217;autore del primo romanzo pubblicato su Twitter, il famoso servizio di microblogging.</p>
<p>&#8220;The French Revolution&#8221; è il titolo della saga familiare che rivisita la Rivoluzione francese in chiave &#8220;californiana&#8221;. Sul sito pubblicato dall&#8217;autore <a href="http://http://www.thefrenchrev.com/" target="_blank">thefrenchrev.com</a> è possibile scaricare l&#8217;intera opera.</p>
<p><strong>Fonte</strong>: <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&amp;ID_articolo=6415&amp;ID_sezione=38&amp;sezione=" target="_blank">LaStampa.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcontentmanager.it/non-trova-un-editore-pubblica-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Personal Digital VIP ospite al Grande Talk</title>
		<link>http://www.webcontentmanager.it/il-personal-digital-vip-ospite-al-grande-talk/</link>
		<comments>http://www.webcontentmanager.it/il-personal-digital-vip-ospite-al-grande-talk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 19:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Caminati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Digital VIP]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcontentmanager.it/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Il Personal Digital VIP è colui che cura l’immagine di un personaggio pubblico, politico o di un’azienda sul web, utilizzando...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>Personal Digital VIP</strong> è colui che cura l’immagine di un personaggio pubblico, politico o di un’azienda sul web, utilizzando principalmente le piattaforma di social networking.</p>
<p><strong>Sara Caminati</strong> è stata ospite alla trasmissione di<strong> SAT2000</strong>, “<strong>Il Grande Talk</strong>” per parlare di questa nuova professione e per spiegare chi è il “<strong>Personal Digital VIP</strong>”</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CvvUE-kvcs8&amp;hl=it&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/CvvUE-kvcs8&amp;hl=it&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NgJXVE29pVY&amp;hl=it&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/NgJXVE29pVY&amp;hl=it&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcontentmanager.it/il-personal-digital-vip-ospite-al-grande-talk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: oltre 250 milioni gli iscritti al social network!</title>
		<link>http://www.webcontentmanager.it/facebook-oltre-250-milioni-gli-iscritti-al-social-network/</link>
		<comments>http://www.webcontentmanager.it/facebook-oltre-250-milioni-gli-iscritti-al-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 16:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Caminati</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dalla Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Digital VIP]]></category>
		<category><![CDATA[Digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcontentmanager.it/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Facebook da record in questo 2009! Da 100 milioni gli utenti iscritti, ad agosto del 2008, ai 250 milioni attualmente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook da record in questo 2009! Da 100 milioni gli utenti iscritti, ad agosto del 2008, ai 250 milioni attualmente registrati al social network.</p>
<p>Se Facebook manterrà tale crescita entro fine anno si prevedono 300 milioni gli iscritti.</p>
<p><strong>Ecco snocciolati alcuni numeri su Facebook:<br />
250 milioni</strong> di utenti iscritti<br />
<strong>120 milioni</strong> gli utenti che si loggano ogni giorno<br />
<strong>50 le lingue</strong> in cui il sito è tradotto<br />
<strong>1 miliardo</strong> di foto uplodate ogni mese<br />
<strong>10 milioni</strong> i video uplodati ogni mese<br />
<strong>45 milioni</strong> i gruppi attivi creati dagli utenti<br />
<strong>30 milioni</strong> di utenti accedono dal loro cellulare<br />
<strong>350 mila</strong> le applicazioni presenti nella piattaforma<br />
<strong>6.5 miliardi</strong> di dollari il valore di mercato stimato, 13 volte in più rispetto al reale fatturato che si aggira attorno ai 500 milioni di dollari l&#8217;anno</p>
<p>Se volete consultare statistiche dettagliate sulla diffusione di Facebook nel mondo visitate <a href="http://caronteweb.blogspot.com/2009/05/checkfacebookil-censimento-globale.html" target="_blank">CheckFacebook</a></p>
<p><strong>Fonte</strong>: <a href="http://caronteweb.blogspot.com/2009/07/facebook-raggiunge-i-250-milioni-di.html" target="_blank">CaronteWeb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcontentmanager.it/facebook-oltre-250-milioni-gli-iscritti-al-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caro Facebook ti scrivo&#8230;</title>
		<link>http://www.webcontentmanager.it/hello-world/</link>
		<comments>http://www.webcontentmanager.it/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Caminati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Digital VIP]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcontentmanager.it/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Caro Facebook ti scrivo&#8230; Scrivo tutto quello che mi passa per la mente o quasi, su una bacheca visibile da...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Caro Facebook ti scrivo&#8230;</em></p>
<p><em>Scrivo tutto quello che mi passa per la mente o quasi, su una bacheca visibile da amici, e dagli amici degli amici che neanche conosco.<br />
Ti invio una foto, anche due, tre&#8230;fino a creare uno o più album.<br />
Visto che ci sono, ti mando anche un breve video del mio ultimo viaggio e, perchè no&#8230;anche quello dell&#8217;altra sera, di quando con gli amici a cena ho mangiato una mega pizza margherita parlando di lavoro e non solo.<br />
Ed ora, che c&#8217;e&#8217; quasi tutto, creo la mia pagina personale, nella quale pubblicare il link e le informazioni della mia azienda.</em></p>
<p><em>Ecco&#8230;ora scriverò anche di questa lettera&#8230;a te&#8230;amato ed odiato Facebook.</em></p>
<p>Ci sono tutti gli internauti o quasi, anche i meno esperti, in questa mega <strong>community/social network</strong> che unisce il mondo in un&#8217;unica piattaforma web.<br />
Forse questo è quello che realmente si può chiamare esempio di web 2.0. <strong>Interazione e condivisione</strong>.<br />
Nessuno che subisca il web passivamente. Tutti devono intervenire. Con una frase nella bacheca (sua o di altri), caricando foto, video.<br />
<em>Siamo tutti passanti&#8230;in questo meraviglioso non luogo</em>.</p>
<p>Ritrovare amici, parenti, compagni di scuola, contatti di lavoro. Un vero e proprio &#8220;<em>Carramba che sorpresa</em>&#8221; molte volte.</p>
<p>Inizialmento ho evitato questa piattaforma per principio, poichè la ritenevo una grande perdita di tempo.<br />
Ma poi, da attenta esploratrice del web&#8230;ho portato avanti il mio esperimento.</p>
<p>Ho iniziato a cercare persone quasi dimenticate e alcune di loro hanno trovato me. Così ho capito che questo è il network in cui realmente puoi trovare tutti (<em>o quasi</em>).<br />
Ho iniziato a scrivere sulla mia bacheca, prima di lavoro, poi di tutto. Fino a pubblicare foto, inserire link ai miei video preferiti.</p>
<p>Cos&#8217;e&#8217; per me Facebook? Il grande contenitore che volevo. <strong>Uno spazio in cui condividere con me stessa e con gli altri</strong>.<br />
Un vero e proprio <strong>fenomeno sociale</strong>.</p>
<p><strong>Ed ora vi chiedo:</strong><br />
- <strong>Quanto tempo passate su Facebook?</strong><br />
- <strong>Perchè utilizzate Facebook?</strong><br />
<em>Cerchiamo di capire meglio, <strong>insieme</strong>, questo fenomeno?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcontentmanager.it/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

