<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Content Manager &#187; social network</title>
	<atom:link href="http://www.webcontentmanager.it/tag/social-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webcontentmanager.it</link>
	<description>per chi nel web ha messo le radici</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2010 14:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Il buzz marketing per il settore turistico</title>
		<link>http://www.webcontentmanager.it/il-buzz-marketing-per-il-settore-turistico/</link>
		<comments>http://www.webcontentmanager.it/il-buzz-marketing-per-il-settore-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Caminati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Digital VIP]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[attività di buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[buzz marketing per il turismo]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcontentmanager.it/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Ho trovato un post molto interessante relativo al buzz marketing per il settore turistico. Si parla di social network dedicati...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho trovato un post molto interessante relativo al <strong>buzz marketing per il settore turistico</strong>.</p>
<p>Si parla di social network dedicati a viaggi e vacanze, in cui gli utenti fake lasciano commenti su strutture alberghiere mai viste o alcune strutture scrivono recensioni false relative alla concorrenza.</p>
<p><strong>Potete leggerlo <a href="http://www.robertamilano.com/2009/07/il-problema-delle-recensioni-false-degli-hotel.html#comment-6a00d83451ec7d69e201310f1d0e35970c" target="_blank">cliccando qui</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcontentmanager.it/il-buzz-marketing-per-il-settore-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sara Caminati e il Personal Digital VIP</title>
		<link>http://www.webcontentmanager.it/sara-caminati-e-il-personal-digital-vip/</link>
		<comments>http://www.webcontentmanager.it/sara-caminati-e-il-personal-digital-vip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Caminati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Digital VIP]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Digital VIP Specialist]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[digital brand]]></category>
		<category><![CDATA[facebook per le aziende]]></category>
		<category><![CDATA[sara caminati]]></category>
		<category><![CDATA[sara caminati personal digital vip]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcontentmanager.it/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Per tutti quelli che vogliono tentare un primo approccio ai social network, riporto di seguito delle slide utilizzate durante un...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per tutti quelli che vogliono tentare un <strong>primo approccio ai social network</strong>, riporto di seguito delle slide utilizzate durante un corso tenuto per <a href="http://www.connecting-managers.com" target="_blank">Connecting-Managers</a>.<br />
Per chiarimenti o approfondimenti, sono a vostra disposizione.</p>
<div id="__ss_2005106" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Digital Brand, corso di formazione sui social network" href="http://www.slideshare.net/InnovationMarketing/digital-brand-corso-di-formazione-sui-social-network">Digital Brand, corso di formazione sui social network</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=slidecorso230709-090916044702-phpapp01&amp;stripped_title=digital-brand-corso-di-formazione-sui-social-network" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=slidecorso230709-090916044702-phpapp01&amp;stripped_title=digital-brand-corso-di-formazione-sui-social-network" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcontentmanager.it/sara-caminati-e-il-personal-digital-vip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quello che scrivete in rete è per sempre?!</title>
		<link>http://www.webcontentmanager.it/quello-che-scrivete-in-rete-e-per-sempre/</link>
		<comments>http://www.webcontentmanager.it/quello-che-scrivete-in-rete-e-per-sempre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Caminati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[scrivere in rete]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[temporaneamente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcontentmanager.it/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Su Temporaneamente ho letto un interessante post che può avviare un bel dibattito su Social Network e Privacy. Chi volesse...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.enricoalletto.it/public/wp-blog/wp-content/uploads//2009/05/privacy1-300x298.png" alt="" width="146" height="145" align="left" /></p>
<p>Su <a href="http://www.temporaneamente.eu" target="_blank">Temporaneamente</a> ho letto un interessante post che può avviare un bel dibattito su <strong>Social Network</strong> e <strong>Privacy</strong>.</p>
<p>Chi volesse saperne di più sull&#8217;argomento e intervenire, può farlo <a href="http://www.temporaneamente.eu/2009/11/24/social-network-e-privacy/" target="_blank">cliccando qui </a></p>
<p><strong>Fonte</strong>: <a href="http://www.temporaneamente.eu/" target="_blank">Temporaneamente.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcontentmanager.it/quello-che-scrivete-in-rete-e-per-sempre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè le strutture turistiche dovrebbero scegliere le Digital PR?</title>
		<link>http://www.webcontentmanager.it/perche-le-strutture-turistiche-dovrebbero-scegliere-le-digital-pr/</link>
		<comments>http://www.webcontentmanager.it/perche-le-strutture-turistiche-dovrebbero-scegliere-le-digital-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Caminati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Digital VIP]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[promozione turistica]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[social network per alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[turismo in rete]]></category>
		<category><![CDATA[turismo sul web]]></category>
		<category><![CDATA[vetrina su facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcontentmanager.it/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Oggi volevo dedicare uno spazio alla presenza delle strutture turistiche in rete ed in particolare sui social network. Di recente,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi volevo dedicare uno spazio alla presenza delle strutture turistiche in rete ed in particolare sui social network.</p>
<p>Di recente, durante un appuntamento con un&#8217;azienda che vuole rivendere il nostro servizio di Digital PR ai propri clienti (prevalentemente strutture turistiche) è emersa la fatidica domanda: <strong>Quali vantaggi ha un albergo, un parco divertimento, ad essere presente sui social network?</strong></p>
<p>La risposta credo sia molto ovvia: <strong>il cliente finale cerca sempre più spesso soluzioni per i viaggi &#8211; ed attività di svago in genere – in rete.</strong> Ma, non è tutto. La grande forza della Rete, consiste nel permettere al singolo utente di confrontarsi con altre centinaia, migliaia di utenti e di rintracciare in questo modo opinioni su una particolare <em>struttura</em>, che influenzeranno la sua scelta finale.</p>
<p>Per questo motivo diventa importante, se non fondamentale, <strong>essere presenti in rete con il proprio brand</strong>. <strong>Monitorare</strong> le opinioni degli utenti ed <strong>instaurare</strong> un dialogo costruttivo con loro.</p>
<p>Essere presenti in rete e sui social network in modo attivo è un’<strong>opportunità</strong> per chi opera nel settore turistico.</p>
<p><strong>Tra gli obiettivi principali:</strong><br />
- rafforzare la presenza del proprio brand<br />
- informare gli utenti del web sulle caratteristiche della propria struttura e sui suoi valori aggiunti<br />
- accogliere il dialogo con gli utenti, per un confronto costruttivo e per influenzare la loro opinione<br />
- aumentare la propria visibilità<br />
- instaurare nuovi contatti<br />
- scatenare il passaparola che oggi rappresenta il miglior biglietto da visita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcontentmanager.it/perche-le-strutture-turistiche-dovrebbero-scegliere-le-digital-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: oltre 250 milioni gli iscritti al social network!</title>
		<link>http://www.webcontentmanager.it/facebook-oltre-250-milioni-gli-iscritti-al-social-network/</link>
		<comments>http://www.webcontentmanager.it/facebook-oltre-250-milioni-gli-iscritti-al-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 16:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Caminati</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dalla Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Digital VIP]]></category>
		<category><![CDATA[Digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webcontentmanager.it/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Facebook da record in questo 2009! Da 100 milioni gli utenti iscritti, ad agosto del 2008, ai 250 milioni attualmente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook da record in questo 2009! Da 100 milioni gli utenti iscritti, ad agosto del 2008, ai 250 milioni attualmente registrati al social network.</p>
<p>Se Facebook manterrà tale crescita entro fine anno si prevedono 300 milioni gli iscritti.</p>
<p><strong>Ecco snocciolati alcuni numeri su Facebook:<br />
250 milioni</strong> di utenti iscritti<br />
<strong>120 milioni</strong> gli utenti che si loggano ogni giorno<br />
<strong>50 le lingue</strong> in cui il sito è tradotto<br />
<strong>1 miliardo</strong> di foto uplodate ogni mese<br />
<strong>10 milioni</strong> i video uplodati ogni mese<br />
<strong>45 milioni</strong> i gruppi attivi creati dagli utenti<br />
<strong>30 milioni</strong> di utenti accedono dal loro cellulare<br />
<strong>350 mila</strong> le applicazioni presenti nella piattaforma<br />
<strong>6.5 miliardi</strong> di dollari il valore di mercato stimato, 13 volte in più rispetto al reale fatturato che si aggira attorno ai 500 milioni di dollari l&#8217;anno</p>
<p>Se volete consultare statistiche dettagliate sulla diffusione di Facebook nel mondo visitate <a href="http://caronteweb.blogspot.com/2009/05/checkfacebookil-censimento-globale.html" target="_blank">CheckFacebook</a></p>
<p><strong>Fonte</strong>: <a href="http://caronteweb.blogspot.com/2009/07/facebook-raggiunge-i-250-milioni-di.html" target="_blank">CaronteWeb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webcontentmanager.it/facebook-oltre-250-milioni-gli-iscritti-al-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

